產(chǎn)品名稱:功率因數(shù)/相位角變送器
- 市場價格:0
- 優(yōu)惠價格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
■ 測量參數(shù)
輸入: | ||||
接線方式 | 交流輸入 | 輸出范圍 | 輸入負載 | |
電壓 | 電流 | |||
單相二線 | 110V or 120V |
|
|
|
220V or 240V |
| Power Factor: |
| |
三相三線 | 110V or 120V | 5A | 0.5 ~ 1 ~ 0.5 | ≦0.10VA |
220V or 240V | (1A) | (Lead) (Lag) | or | |
380V or 416V |
|
| ≦0.15VA | |
三相四線 | 190V-110Vn |
| Phase Angle: |
|
or 208V-120Vn |
| 60º ~ 0º ~ 60º |
| |
380V-220Vn |
| (Lead) (Lag) |
| |
or 416V-240Vn |
|
|
| |
* *大輸入為 450V 和 5A.如果輸入規(guī)格過基本參數(shù)時,請用 CT 或 PT 互感器連接到轉(zhuǎn)換器. | ||||
* Vll 的意思為相對相電壓; Vln 的意思為相對地電壓. |
輸出范圍 | 負載阻抗 | 輸出電阻 | 輸出紋波 |
0 ~ 0.5 ~ 1 V | ≧ 50 ohm | ≦ 0.001 ohm | ≦0.2% R.O. |
0 ~ 2.5 ~ 5 V | ≧ 250 ohm | ||
0 ~ 5 ~ 10 V | ≧ 500 ohm | ||
1 ~ 3 ~ 5 V | ≧ 250 ohm | ||
-1~0~+1 V | ≧ 75 ohm | ||
-5~0~+5 V | ≧ 375 ohm | ||
-10~0~+10 V | ≧ 750 ohm | ||
0 ~ 0.5 ~ 1 mA | 0 ~ 15K ohm | ≧ 20M ohm | |
0 ~ 5 ~ 10 mA | 0 ~ 1500 ohm | ≧ 6M ohm | |
0 ~ 10 ~ 20 mA | 0 ~ 750 ohm | ||
4 ~ 12 ~ 20 mA | 0 ~ 750 ohm | ||
-1~0~+1 mA | 0 ~ 11K ohm | ≧ 20M ohm | |
-5~0~+5 mA | 0 ~ 2200 ohm | ≧ 6M ohm | |
-10~0~+10 mA | 0 ~ 1100 ohm | ||
-20~0~+20 mA | 0 ~ 550 ohm |
輸出 : 可程序透過內(nèi)部切換開關(guān)選擇
量測精度: | ≦ ±0.2% R.O. | |||
波形影響: | ≦ 0.2% R.O. at 30% 突變波形 | |||
過載輸入能力: | 電壓: 1.5倍 額定輸入(連續(xù))訊號 | |||
2倍 額定輸入(連續(xù))訊號10秒 | ||||
4倍 額定輸入(連續(xù))訊號 2秒 | ||||
電流: 3倍 額定輸入(連續(xù))訊號 | ||||
10倍 額定輸入(連續(xù))訊號10秒 | ||||
50倍 額定輸入(連續(xù))訊號2秒 | ||||
輸入頻率: | 50 Hz ±3 Hz , 60 Hz ±3 Hz | |||
反應(yīng)速率: | ≦ 250 msec. | |||
*高值校正: | ≦ ±5% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
零點校正: | ≦ ±2% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
輸出負載影響: | 輸出電流 ≦ 0.1% R.O. | |||
輸出電壓 ≦ 0.05% R.O. | ||||
工作電源: | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz | |||
AC 380 or 415V ±15%, 50/60 Hz | ||||
特殊規(guī)格: DC 24V, 48V, 110V, 220V ±10% | ||||
無源式:電源來自于輸入電壓,輸入電壓須 | ||||
介于額定電壓的 ±15% | ||||
電源變動影響: | ≦ 0.05% R.O. | |||
消耗功率: | ≦ 4VA | |||
相互干擾影響: | ≦ 0.1% 額定輸出介于每個組件之間 | |||
磁場強度影響: | 400ATM ≦ 0.2% R.O. | |||
操作溫度: | 0~60 °C | |||
操作相對濕度: | 20~95 %RH, 非結(jié)露 | |||
溫度系數(shù): | ≦ 100 PPM/°C | |||
庫存溫度: | -10~70 °C | |||
隔離強度: | IEC 414, IEC 688:1992, ANSI C37.90a | |||
介于輸入 / 輸出 / 電源 / 機殼 | ||||
AC 4KV, 50/60Hz, 1 min. | ||||
電壓沖擊測試: | IEC 255-4, ANSI C37.90a | |||
6KV, 1.2 x 50 µsec. | ||||
共通模式 & 差異模式 | ||||
**規(guī)范: | IEC 414 , BS 5458 | |||
保護等級: | IEC 529 (IP50) | |||
隔離: | 輸入 / 輸出 / 電源 / 機殼 | |||
絕緣電阻: | ≧ 100M ohm, DC 500V | |||
性能: | 設(shè)計要求為IEC 688 | |||
安裝方式: | 壁掛式 or 導(dǎo)軌安裝 (EN 50022) | |||
重量: | 650公克以下 |
n 可程序輸出范圍
輸出範圍 | pcb no. WQHP2-2 | |||||||||||
切換開關(guān) | 位置選擇 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CN10 | CN11 | |
0 ~ 0.5 ~ 1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
| on | on |
| - |
0 ~ 5 ~ 10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
| on | on |
| - |
0 ~ 10 ~ 20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
| on | on |
| - |
4 ~ 12 ~ 20 mA | on |
|
|
| on |
| on |
| on | on |
| - |
-1 ~ 0 ~ +1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
|
|
| - |
|
-5 ~ 0 ~ +5 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
| on | - |
|
-10 ~ 0 ~ +10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
|
| - |
|
-20 ~ 0 ~ +20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
|
|
| - |
|
0 ~ 0.5 ~ 1 V |
| on | on | on |
|
|
| on | on | on |
| - |
0 ~ 2.5 ~ 5 V |
|
| on | on |
|
|
| on | on | on |
| - |
0 ~ 5 ~ 10 V |
|
|
| on |
|
|
| on | on | on |
| - |
1 ~ 3 ~ 5 V | on |
| on | on |
|
|
| on | on | on |
| - |
2 ~ 6 ~ 10 V | on |
|
| on |
|
|
| on | on | on |
| - |
-1 ~ 0 ~ +1 V |
| on | on | on |
|
|
| on |
|
| - |
|
-5 ~ 0 ~ +5 V |
|
| on | on |
|
|
| on |
|
| - |
|
-10 ~ 0 ~ +10 V |
|
|
| on |
|
|
| on |
|
| - |
|
*選擇: (1) " " c 表示關(guān)閉; (2)空白表示打開 | ||||||||||||
(2) blank field mean open |