產(chǎn)品名稱:有功功率有功電能&無(wú)功功率無(wú)功電能變送器
- 市場(chǎng)價(jià)格:0
- 優(yōu)惠價(jià)格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
■ 測(cè)量參數(shù)
接線方式 | 交流輸入 | 基本參數(shù)值 |
| |
電壓 | 電流 | 瓦特 or 乏 | 輸入負(fù)載 | |
單相二線 | 110V or 120V |
| ± 0.5 K (± 0.1K) |
|
220V or 240V |
| ± 1.0 K (± 0.2K) |
| |
三相三線 | 110V or 120V |
| ± 1.0 K (± 0.2K) |
|
220V or 240V |
| ± 2.0 K (± 0.4K) |
| |
380V or 416V | 5A | ± 3.0 K (± 0.6K) | ≦0.10VA | |
三相四線 | 190V-110Vn | (1A) | ± 1.5 K (± 0.3K) | or |
or208V-120Vn |
| ≦0.15VA | ||
380V-220Vn |
| ± 3.0 K (± 0.6K) |
| |
or416V-240Vn |
|
|
輸出: 瓦特或乏輸出透過(guò)內(nèi)部可程序切換開(kāi)關(guān)選擇
輸出范圍 | 負(fù)載阻抗 | 輸出電阻 | 輸出紋波 | |
0 ~ 1 V / 0 ~ 0.5 ~ 1 V | ≧ 50 ohm | ≦ 0.001 ohm | ≦0.2% R.O. | |
0 ~ 5 V / 0 ~ 2.5 ~ 5 V | ≧ 250 ohm | |||
0 ~ 10 V / 0 ~ 5 ~ 10 V | ≧ 500 ohm | |||
1 ~ 5 V / 1 ~ 3 ~ 5 V | ≧ 250 ohm | |||
-1 ~0~+1 V | ≧ 75 ohm | |||
-5~0~+5 V | ≧ 375 ohm | |||
-10~0~+10 V | ≧ 750 ohm | |||
0 ~ 1mA / 0 ~ 0.5 ~ 1mA | 0 ~ 15K ohm | ≧ 20M ohm | ||
0 ~ 5 mA | 0 ~ 3000 ohm | ≧ 6M ohm | ||
0 ~ 10mA / 0 ~ 5 ~ 10mA | 0 ~ 1500 ohm | |||
0 ~ 20mA / 0 ~ 10 ~ 20mA | 0 ~ 750 ohm | |||
4 ~ 20mA / 4 ~ 12 ~ 20mA | 0 ~ 750 ohm | |||
-1~0~+1 mA | 0 ~ 11K ohm | ≧ 20M ohm | ||
-5~0~+5 mA | 0 ~ 2200 ohm | ≧ 6M ohm | ||
-10~0~+10 mA | 0 ~ 1100 ohm | |||
-20~0~+20 mA | 0 ~ 550 ohm |
輸出范圍 | 輸出模式 | |||
| 1 count | 脈沖 | 開(kāi)集極 | 繼電器連接 |
每個(gè)KWH | 10 counts | DC 15V | DC 30V,100mA | AC 110,0.5A |
or | 100 counts | 10mA | (DC 60V) | DC 24V, 1A |
每個(gè) | 1000 counts |
|
|
|
KVARH | 10000 counts |
|
|
|
| 100000 counts |
|
|
|
輸入頻率: | 50 Hz ±3 Hz, 60 Hz ±3 Hz | |||
反應(yīng)速率: | ≦ 250 msec. | |||
*高值校正: | ≦ ±5% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
零點(diǎn)校正: | ≦ ±2% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
輸出負(fù)載影響: | 輸出電流 ≦ 0.1% R.O. | |||
輸出電流 ≦ 0.05% R.O. | ||||
工作電源: | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz | |||
AC 380 or 415V ±15%, 50/60 Hz | ||||
特殊規(guī)格: DC 24V, 48V, 110V, 220V ±10% | ||||
無(wú)源式:電源來(lái)自于輸入電壓,輸入電壓須 | ||||
介于額定電壓的 ±15% | ||||
電源變動(dòng)影響: | ≦ 0.05% R.O. | |||
消耗功率: | ≦ 4VA | |||
相互干擾影響: | ≦ 0.1% 額定輸出介于每個(gè)組件之間 | |||
磁場(chǎng)強(qiáng)度影響: | 400ATM ≦ 0.2% R.O. | |||
操作溫度: | 0~60 °C | |||
操作相對(duì)濕度: | 20~95 %RH, 非結(jié)露 | |||
溫度系數(shù): | ≦ 100 PPM/°C | |||
庫(kù)存溫度: | -10~70 °C | |||
隔離強(qiáng)度: | IEC 414, IEC 688:1992, ANSI C37.90a | |||
介于輸入 / 輸出 / 電源 / 機(jī)殼 | ||||
AC 4KV, 50/60Hz, 1 分. | ||||
電壓沖擊測(cè)試: | IEC 255-4, ANSI C37.90a | |||
6KV, 1.2 x 50 µsec. | ||||
共通模式 & 差異模式 | ||||
**規(guī)范: | IEC 414,BS 5458 | |||
保護(hù)等級(jí): | IEC 529 (IP50) | |||
隔離: | 輸入 / 輸出 / 電源 / 機(jī)殼 | |||
絕緣電阻: | ≧ 100M ohm, DC 500V | |||
性能: | 設(shè)計(jì)要求為 IEC 688 | |||
安裝方式: | 壁掛式 or 導(dǎo)軌安裝(EN 50022) | |||
重量: | 650公克以下 |
■ 可程序輸出范圍
輸出范圍 | pcb no. WQHP2-2 | |||||||||||
切換開(kāi)關(guān) | 選擇位置 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CN10 | CN11 | |
0 ~ 1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
|
|
|
| - |
0 ~ 5 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
| on |
| - |
0 ~ 10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
|
|
| - |
0 ~ 20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
|
|
|
| - |
4 ~ 20 mA | on |
|
|
| on |
| on |
|
|
|
| - |
0 ~ 0.5 ~ 1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
| on | on |
| - |
0 ~ 5 ~ 10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
| on | on |
| - |
0 ~ 10 ~ 20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
| on | on |
| - |
4 ~ 12 ~ 20 mA | on |
|
|
| on |
| on |
| on | on |
| - |
-1 ~ 0 ~ +1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
|
|
| - |
|
-5 ~ 0 ~ +5 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
| on | - |
|
-10 ~ 0 ~ +10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
|
| - |
|
-20 ~ 0 ~ +20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
|
|
| - |
|
0 ~ 1 V |
| on | on | on |
|
|
| on |
|
|
| - |
0 ~ 5 V |
|
| on | on |
|
|
| on |
|
|
| - |
0 ~ 10 V |
|
|
| on |
|
|
| on |
|
|
| - |
1 ~ 5 V | on |
| on | on |
|
|
| on |
|
|
| - |
2 ~ 10 V | on |
|
| on |
|
|
| on |
|
|
| - |
0 ~ 0.5 ~ 1 V |
| on | on | on |
|
|
| on | on | on |
| - |
0 ~ 2.5 ~ 5 V |
|
| on | on |
|
|
| on | on | on |
| - |
0 ~ 5 ~ 10 V |
|
|
| on |
|
|
| on | on | on |
| - |
1 ~ 3 ~ 5 V | on |
| on | on |
|
|
| on | on | on |
| - |
2 ~ 6 ~ 10 V | on |
|
| on |
|
|
| on | on | on |
| - |
-1 ~ 0 ~ +1 V |
| on | on | on |
|
|
| on |
|
| - |
|
-5 ~ 0 ~ +5 V |
|
| on | on |
|
|
| on |
|
| - |
|
-10 ~ 0 ~ +10 V |
|
|
| on |
|
|
| on |
|
| - |
|
*選擇: (1) " " c 表示關(guān)閉; (2)空白表示打開(kāi) | ||||||||||||
(2) blank field mean open |