產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱:濾波電抗器
型號:KY-Dkr-0.4
- 市場價(jià)格:0
- 優(yōu)惠價(jià)格:0
- 商品品牌:坤友電氣
- 產(chǎn)品文檔:
簡單介紹:
濾波電抗器:諧波治理用串聯(lián)電抗器,電容器在補(bǔ)償功率的時(shí)候,往往會受到諧波電壓和諧波電流的的沖擊,造成電容器損壞和功率因數(shù)降低,為此,需要在補(bǔ)償?shù)臅r(shí)候進(jìn)行諧波治理。
詳情介紹:
濾波電抗器:諧波治理用串聯(lián)電抗器,電容器在補(bǔ)償功率的時(shí)候,往往會受到諧波電壓和諧波電流的的沖擊,造成電容器損壞和功率因數(shù)降低,為此,需要在補(bǔ)償?shù)臅r(shí)候進(jìn)行諧波治理,我廠生產(chǎn)的系列串聯(lián)電抗器,具有溫升低,無噪音,體積小、電抗精度誤差控制在+1%以內(nèi)等特點(diǎn),電壓等級從400V-50KV不等,適用于有源,和無源諧波治理等場合,該系列電抗器有鐵心和空心兩種規(guī)格,由于諧波含量每個(gè)廠都不一樣,所以電抗器的配比以實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),歡迎廣大客戶來電咨詢價(jià)格和技術(shù)事宜。
產(chǎn)品型號 | 電抗器容量Kvar | 系統(tǒng)電壓KV | 額定 電抗率 | 外形尺寸 mm | 安裝尺寸mm | 孔徑mm |
KY-Dkr-0.1 | 0.1 | 0.4 0.45 0.48 0.525 0.66 0.69 1.14 | 1% 4.5% 5.6% 6% 7% 12% 13.8% 14% | 175×130×140 | 82×75 | Φ6 |
KY-Dkr-0.2 | 0.2 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.3 | 0.3 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.4 | 0.4 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.5 | 0.5 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.6 | 0.6 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.9 | 0.9 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-1.2 | 1.2 | 250*140*200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-1.5 | 1.5 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-1.8 | 1.8 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.1 | 2.1 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.4 | 2.4 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.8 | 2.8 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-3.5 | 3.5 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-3.6 | 3.6 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-4.8 | 4.8 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-5.4 | 5.4 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dk-6.0 | 6.0 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-7.2 | 7.2 | 330×220×290 | 193×140 | Φ10 | ||
KY-Dkr-12 | 12 | 380×260×300 | 193×160 | Φ10 | ||
KY-Dkr-14.4 | 14.4 | 380×260×300 | 193×160 | Φ10 |
以上參數(shù)為典型值供參考,可根據(jù)客戶要求定做,我公司保留對數(shù)據(jù)的變更權(quán)利。
相關(guān)產(chǎn)品