產品名稱:微電腦—控制表
- 市場價格:0
- 優(yōu)惠價格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 產品文檔:
■ 測量參數
測量范圍阻抗 | 輸入阻抗 | 輸入范圍變化 | 輸入型式 | |
電流 | 999.9 / 999.99μA | 1K ohm | 輸入范圍在訂單上詳細說明 |
|
9.999 / 9.9999 mA | 100 ohm | |||
99.99 / 99.999 mA | 10 ohm | |||
1.000 / 1.0000 A | 1 ohm | |||
5.000 / 5.0000 A | 0.02 ohm | |||
10.00 / 10.000 A | 0.01 ohm | |||
電壓 | 99.99 / 99.999 mV | ≧5M ohm | 10V/100V/200V/300V/600V 通過選擇可以切換 | 可改變的輸入模塊能改變輸入類型和必須經過校準 |
999.9 / 999.99 mV | ≧1M ohm | |||
9.999 / 9.9999 V | ≧1M ohm | |||
99.99 / 99.999 V | ≧1M ohm | |||
150.0 / 150.00 V | ≧1M ohm | |||
300.0 / 300.00 V | ≧1M ohm | |||
600.0 / 600.00 V | ≧1M ohm | |||
頻率 | 99.99 / 99.999 Hz | ≧1M ohm | 輸入范圍在訂單上詳細說明 | |
999.9 / 999.99 Hz | ≧1M ohm | |||
電位計 | 50.00 ~ 9.999K ohm | ≧1M ohm | ||
9.999 ~ 50.00K ohm | ≧1M ohm | |||
電阻 | 0 ~ 20.00K ohm | ≧1M ohm | ||
Pt100? | -100.0~800.0 ºC | ≧1M ohm | 可切換輸入范圍P1或P2輸入模式 | |
P1: -50~200.0 ºC | ||||
P2: 0~400.0 ºC |
滿刻度范圍 | 4 位 | 4 1/2位 | 5位 |
指撥開關設定 | -9999~+9999 | 0~+19999 | 0~+99999 |
軟鍵開關設定 | -1999~+9999 | -19999~+19999 | -19999~+99999 |
**度(交流) | ±0.1%滿刻度 ±1 C | ±0.04%滿刻度 ±1 C | |
**度(其它) | ±0.04%滿刻度 ±1 C | ±0.02%滿刻度 ±1 C |
取樣時間: | <0.1秒 | |||
顯示: | 測量值: 0.56" 紅色的高亮度LED | |||
高限(Hi),低限(Lo)輸出指示:方型的紅色LED LED | ||||
Go輸出指示:方型綠色LED | ||||
超量程顯示: | 顯示“OFL “ | |||
低量程顯示: | 顯示“-OFL “ | |||
參數設定方式: | 軟鍵開關SET移位,UP數字增加,FUN/ENT功能選擇/輸入確定 | |||
繼電器輸出設定方式: | 指撥開關設定或軟鍵開關設定 | |||
繼電器輸出: | Hi / Low / Go relays SPDT; 3A/115V, 2A/230V | |||
參考位置調零: | 通過接線端子輸入控制 | |||
激勵電壓: | DC 10V/35mA, 24V/25mA | |||
工作電源: | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz | |||
特殊選項: DC 12V, 24V, 48V | ||||
操作溫度: | 0~55 ºC | |||
操作相對濕度 | 20~90 %RH,無結露 | |||
溫度系數: | ≦100 PPM/ºC (0 ~ 50ºC) | |||
≦50 PPM/ºC (23 ±3ºC) | ||||
庫存溫度: | -10~70 ºC | |||
消耗功率: | 4.5VA | |||
導電強度: | AC 2.0KV for 1 min | |||
介于輸入/輸出/電源/外殼之間 | ||||
絕緣: | ≧20M ohm | |||
RFI/EMI: | EN50081-1, EN50082-2 | |||
**規(guī)范: | EN60950, EN61010 | |||
保護等級: | 前面板: IP54 | |||
面板開孔尺寸: | 93mm x 45mm | |||
外表材質: | ABS 防火材料 | |||
重量: | 大約 500g |
■ 軟件功能
設定保護功能: | Code: 密碼保護/設定值鎖定 | |||
量程功能設定: | HS (量程): -9999 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | |||
LS (零點): -9999 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | ||||
Mavg (移動平均顯示): 1 ~ 9 次取樣 | ||||
Avg (平均): 1 ~ 99次取樣 | ||||
控制功能設定: | AHL: 可任意設定上限或下限報警 | |||
Sb (啟動延遲): -9999 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | ||||
Sdt (啟動延遲時間): 0 ~ 99 秒 | ||||
Hy (動作間隙): 0 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | ||||
Rd (繼電器延遲復歸): 0 ~ 99秒 |