產(chǎn)品名稱:警報設定器
- 市場價格:0
 - 優(yōu)惠價格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
■ 技術規(guī)格
輸入范圍  | 輸入阻抗  | 輸入范圍  | 輸入阻抗  | 
0 ~ 10 mV  | ≧1M ohm  | 0 ~ 100μA  | ≦1000 ohm  | 
0 ~ 50 mV  | ≧1M ohm  | 0 ~ 1 mA  | ≦100 ohm  | 
0 ~ 100 mV  | ≧1M ohm  | 0 ~ 10 mA  | ≦20 ohm  | 
0 ~ 1 V  | ≧1M ohm  | 0 ~ 20 mA  | ≦10 ohm  | 
0 ~ 5 V  | ≧1M ohm  | 4 ~ 20 mA  | ≦10 ohm  | 
0 ~ 10 V  | ≧1M ohm  | 0 ~ 1 A  | 0.05 ohm  | 
1 ~ 5 V  | ≧1M ohm  | 0 ~ 5 A  | 0.02 ohm  | 
2 ~ 10 V  | ≧1M ohm  | 
  | 
  | 
-10 ~ 0 ~ +10 V  | ≧1M ohm  | 
  | 
  | 
0 ~ 150 V  | ≧1M ohm  | 
  | 
  | 
0 ~ 300 V  | ≧1M ohm  | 
  | 
  | 
0 ~ 600 V  | ≧1M ohm  | 
  | 
  | 
響應時間:  | ≦250 msec.  | ||
設定繼電器動作點方式:  | 0~9旋轉開關,100× 1,101×1  | ||
設定范圍: 00% ~ 99% 額定輸入  | |||
動作點**度:  | ±0.1% + 1%(高) or±0.1% -1%(低)  | ||
動作間隙:  | 預設 1%, 1 ~ 10%(可選擇)  | ||
繼電器指示 LED:  | 動作時紅色LED亮  | ||
繼電器接點:  | AC 110V/1A, 220V/0.5A  | ||
DC 30V/1A  | |||
常開接點  | |||
工作電源:  | AC 115 or 230V ±10%, 50/60 Hz  | ||
可內部切換  | |||
特殊選項: DC 12V, 24V, 48V ±10%,  | |||
功率消耗:  | DC 5W, AC 6.5VA  | ||
操作溫度:  | 0~60 ℃  | ||
操作相對濕度:  | 20~95 %RH  | ||
溫度系數(shù):  | ≦100 PPM/℃  | ||
庫存溫度:  | -10~70 ℃  | ||
隔離:  | 電源 / 輸入 / 接點之間  | ||
絕緣電阻:  | ≧100M ohm , 500Vdc  | ||
電壓沖擊測試:  | 4 KV, 1.2 x 50μsec.  | ||
共模&差模  | |||
導電強度:  | AC 2.0 KV for 1 min  | ||
電源 / 輸入 / 接觸 / 外殼之間  | |||
規(guī)范:  | 符合EN50081-1, EN50082-2  | ||
尺寸:  | 50mm(W) x 87mm(H) x 123mm(D)-with socket  | ||
安裝:  | 軌道安裝(DIN rail 35mm)及螺釘安裝  | ||
重量:  | 大約500g  | 
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            