產(chǎn)品名稱:4 (4 1/2, 5) 顯示表附仿真量或RS485輸出
- 市場價格:0
 - 優(yōu)惠價格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
■ 技術規(guī)格
測量范圍分辨率  | 輸入阻抗  | 輸入范圍變化  | 輸入 型式  | |
電流  | 999.9 / 999.99μA  | 1K ohm  | 詳細說明訂購輸入范圍  | 
  | 
9.999 / 9.9999 mA  | 100 ohm  | |||
99.99 / 99.999 mA  | 10 ohm  | |||
1.000 / 1.0000 A  | 1 ohm  | |||
5.000 / 5.0000 A  | 0.02 ohm  | |||
10.00 / 10.000 A  | 0.01 ohm  | |||
電壓  | 99.99 / 99.999 mV  | ≧5M ohm  | 10V / 100V / 200V / 300 V 600V 通過選擇可以切換  | 可改變的輸入模塊能改變輸入類型和 必須經(jīng)過校準  | 
999.9 / 999.99 mV  | ≧1M ohm  | |||
9.999 / 9.9999 V  | ≧1M ohm  | |||
99.99 / 99.999 V  | ≧1M ohm  | |||
150.0 / 150.00 V  | ≧1M ohm  | |||
300.0 / 300.00 V  | ≧1M ohm  | |||
600.0 / 600.00 V  | ≧1M ohm  | |||
頻率  | 99.99 / 99.999 Hz  | ≧1M ohm  | 輸入范圍在訂單上詳細說明  | |
  | 999.9 / 999.99 Hz  | ≧1M ohm  | ||
電位計  | 50.00 ~ 9.9999K ohm  | ≧1M ohm  | ||
9.999K ~ 50.000K ohm  | ≧1M ohm  | |||
電阻  | 0.000 ~ 20.000K ohm  | ≧1M ohm  | ||
Pt100?  | -100.0~800.00 ºC  | ≧1M ohm  | 可切換輸入范圍P1或P2輸入模式  | |
P1: -50.0~200.00 ºC  | ||||
P2: 0.00~400.00 ºC  | ||||
| 1位 | 4位 | 4 1/2位 | 5位 | |
滿刻度范圍  | -1999 ~ +9999  | -19999 ~ +19999  | -19999 ~ +99999  | |
**度(交流)  | ± 0.1% F.S. ± 1C  | ± 0.04% F.S. ± 1C  | ± 0.04% F.S. ± 1C  | |
**度(其它)  | ± 0.04% F.S. ± 1C  | ± 0.02% F.S. ± 1C  | ± 0.02% F.S. ± 1C  | |
響應時間:  | 大約每秒鍾10周期.(Mavg & Avg = “1”)  | |||
顯示:  | 過程值: 0.56"紅色的高亮度LED  | |||
  | 參考位置調(diào)零指示:方型綠色的 LED  | |||
  | 信息指示: 方型紅色的LED  | |||
超量程顯示:  | 顯示“ OFL “  | |||
低量程顯示:  | 顯示“ -OFL “  | |||
參數(shù)設定方式:  | 推動按鈕: 轉(zhuǎn)換/向上/輸入/(功能)3鍵  | |||
仿真量輸出(特殊選項):  | 精度: ±0.1% of R.O.  | |||
波紋: ±0.11% of R.O.  | ||||
響應時間:大約每秒鍾4周期  | ||||
在輸入與輸出間隔  | ||||
電流:負載電阻 ≦ 600 ohms  | ||||
電壓:負載電阻 ≧ 500 ohms  | ||||
4種常規(guī)輸出可切換  | ||||
RS 485 通訊:  | RS485/RS232 (serial) modbus  | |||
Remote monitor from RS485 writing  | ||||
波特率: 2400/4800/9600/19200  | ||||
通訊地址: 0 ~ 255  | ||||
數(shù)據(jù)位: 7 or 8  | ||||
奇偶:偶數(shù),奇數(shù)或無  | ||||
結束位:偶數(shù)&奇數(shù)=1;無=2  | ||||
參考位置調(diào)零:  | 通過接線端子輸入控制  | |||
激勵電壓:  | DC 10V/35mA, 24V/25mA  | |||
工作電源:  | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz  | |||
特殊選項: DC 12V, 24V, 48V, 115V ±15%  | ||||
操作溫度:  | 0~55 °C  | |||
操作相對濕度  | 20~90 %RH  | |||
溫度系數(shù):  | ≦100 PPM/°C (0 ~ 50°C)  | |||
≦50 PPM/°C (23 ±3°C)  | ||||
庫存溫度:  | -10~70 °C  | |||
消耗功率:  | 4.5VA  | |||
導電強度:  | AC 2.0KV for 1 min  | |||
輸入/輸出/電源/外殼之間  | ||||
絕緣:  | ≧20M ohm  | |||
RFI/EMI:  | EN50081-1, EN50082-2  | |||
**規(guī)范:  | EN60950, EN61010  | |||
保護等級:  | 前面板IP54  | |||
面板開孔尺寸:  | 93mm x 45mm  | |||
外表材質(zhì):  | ABS 防火材料  | |||
重量:  | 大約 500g  | |||
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            