產(chǎn)品名稱(chēng):4 1/2 數(shù)字式過(guò)程儀表
- 市場(chǎng)價(jià)格:0
 - 優(yōu)惠價(jià)格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍  | 分辨率  | 輸入阻抗  | |
電流  | 0 ~ 1 mA  | 0.0001 mA  | ≦200 ohm  | 
0 ~ 10 mA  | 0.001 mA  | ≦20 ohm  | |
0 ~ 20 mA  | 0.01 mA  | ≦10 ohm  | |
4 ~ 20 mA  | 0.01 mA  | ≦10 ohm  | |
電壓  | 0 ~ 50 mV  | 0.01 mV  | ≧5M ohm  | 
0 ~ 1 V  | 0.0001 V  | ≧1M ohm  | |
0 ~ 5 V  | 0.001 V  | ≧1M ohm  | |
0 ~ 1 0V  | 0.001 V  | ≧1M ohm  | |
1 ~ 5 V  | 0.001 V  | ≧1M ohm  | |
電位計(jì)  | 50.00 ~ 100.00K ohm  | ≧1M ohm  | |
脈沖  | 3.000 ~ 30.00K Hz  | ≧1M ohm  | |
測(cè)量精度:  | ±0.04% F.S. ±1 digit  | |||
*高值校正:  | ≦10% of R.O.  | |||
零點(diǎn)校正:  | ≦2% of R.O.  | |||
取樣時(shí)間:  | 大約3次/秒  | |||
反向顯示::  | 當(dāng)輸入訊號(hào)為反向 "-"  | |||
超量程顯示:  | “ 0000 “閃爍  | |||
輸入過(guò)載能力:  | 電壓: 1.2 x 額定輸入(連續(xù))訊號(hào)  | |||
1.5 x 額定輸入(連續(xù))10秒  | ||||
電流:10 x額定輸入持續(xù)  | ||||
小數(shù)點(diǎn)指示:  | 由短路片選定任意位置  | |||
操作溫度:  | 0~60 ℃  | |||
操作相對(duì)濕度:  | 20~95 %RH  | |||
溫度系數(shù):  | ≦100 PPM/℃(0~50℃)  | |||
≦50 PPM/℃(23±3℃)  | ||||
庫(kù)存溫度:  | -10~70 ℃  | |||
工作電源:  | AC 115/230V ±10%, 50/60 Hz  | |||
特殊選項(xiàng):DC 12V, 24V, 48V ±10%  | ||||
激勵(lì)電壓:  | DC10V, 12V, 24V, 30mA  | |||
消耗功率:  | DC 3W, AC 4.5VA  | |||
導(dǎo)電強(qiáng)度:  | AC 2.0KV for 1 min  | |||
(在電源與輸入之間)  | ||||
AC 3.0KV for 1 min  | ||||
(在端子與外殼之間)  | ||||
重量:  | 大約350g  | |||
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            