產(chǎn)品詳情
                        
                        產(chǎn)品名稱:4位數(shù)字式頻率表
型號:KSF-400
                - 市場價格:0
 - 優(yōu)惠價格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
            簡單介紹:
        
        
            ■4位數(shù)字式頻率表特點(diǎn)●測量 頻率●精度: ±0.05% ●4 位 數(shù)字顯示: 9999●容易接線, 螺絲固定端子●外型尺寸歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 1/8 DIN (96x48mm)●穩(wěn)定性高 & 可靠度佳 
        
    
            詳情介紹:
        
        | ■ 量測參數(shù) | |||
量測參數(shù)  | 分辨率  | 輸入阻抗  | |
頻率  | 99.99 Hz  | 0.01 Hz  | ≧1M ohm  | 
999.9 Hz  | 0.1 Hz  | ≧1M ohm  | |
9999 Hz  | 1 Hz  | ≧1M ohm  | |
■ 技術(shù)規(guī)格  | |||
量測精度:  | ±0.05% F.S. ±1 digit  | ||
*高點(diǎn)校正:  | 不可校調(diào)  | ||
零點(diǎn)校正:  | 不可校調(diào)  | ||
取樣時間:  | About 1 cycles/sec.  | ||
反向顯示:  | "0" indication  | ||
過載輸入能力:  | Voltage: 1.2 x rated continuous  | ||
1.5 x rated for 10 seconds  | |||
小數(shù)點(diǎn):  | 請指定  | ||
操作溫度:  | 0~60 ℃  | ||
操作相對濕度:  | 20~95 %R.H.  | ||
溫度系數(shù):  | ≦100 PPM/℃ ( 0~50℃ )  | ||
≦50 PPM/℃ ( 23±3℃ )  | |||
庫存溫度:  | -10~70℃  | ||
工作電源:  | AC: 115/230V ±10%, 50/60 Hz  | ||
Option: DC 12V, 24V, 48V ±10% (隔離)  | |||
消耗功率:  | DC: 3W, AC: 4.5 VA  | ||
導(dǎo)電強(qiáng)度:  | AC 2.0 KV for 1 min.  | ||
(介于電源 / 輸入)  | |||
AC 3.0 KV for 1 min.  | |||
(介于電源 / 機(jī)殼)  | |||
重量:  | 大約350g  | ||
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            