產(chǎn)品名稱: 數(shù)字式電表
- 市場價格:0
 - 優(yōu)惠價格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
| ■ 測量參數(shù) | ||||
量測參數(shù)  | 分辨率  | 輸入阻抗  | 量測多變化  | |
電流  | 199.9 uA  | 0.1 uA  | ≦1K ohm  | 
  | 
1.999 mA  | 0.001 mA  | ≦100 ohm  | 
  | |
19.99 mA  | 0.01 mA  | ≦10 ohm  | 
  | |
199.9 mA  | 0.1 mA  | ≦1 ohm  | 
  | |
1.999 A  | 0.001 A  | ≦0.05 ohm  | 
  | |
5.00 A  | 0.01 A  | ≦0.02 ohm  | 
  | |
10.00 A  | 0.01 A  | ≦0.01 ohm  | DC  | |
電壓  | 199.9 mV  | 0.1m V  | ≧5M ohm  | AC  | 
1.999 V  | 0.001 V  | ≧1M ohm  | TRMS  | |
19.99 V  | 0.01 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
199.9 V  | 0.1 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
300 V  | 1 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
600 V  | 1 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
頻率  | 199.9 Hz  | 0.1 Hz  | ≧1M ohm  | Hz  | 
1999 Hz  | 1 Hz  | ≧1M ohm  | ||
■ 技術(shù)規(guī)格  | ||||
量測精度  | DC: ±0.1% F.S. ±1 digit  | |||
±0.5% F.S. ±1 digit (*高值保持)  | ||||
AC: ±0.2% F.S. ±1 digit  | ||||
±0.75% F.S. ±1 digit (*高值保持)  | ||||
可選擇: 電流: 20 A*大. 電壓: 1000 V*大.  | ||||
*高點校正:  | ≦10% of R.O.  | |||
零點校正:  | ≦2% of R.O.  | |||
取樣時間:  | 大約 3 次/秒.  | |||
反向顯示:  | 當(dāng)輸入訊號為反向 "-"  | |||
超量程顯示:  | "1" 顯示  | |||
過載輸入能力:  | 電壓: 1.2倍額定輸入(連續(xù))訊號  | |||
1.5倍額定輸入(連續(xù))訊號  | ||||
電流: 10倍 額定輸入(連續(xù))訊號 10秒  | ||||
小數(shù)點:  | 訂購時請指定  | |||
操作溫度:  | 0~60 ℃  | |||
操作相對溫度:  | 20~95 %R.H.  | |||
溫度系數(shù):  | ≦100 PPM/℃ ( 0~50℃ )  | |||
≦50 PPM/℃ ( 23±3℃ )  | ||||
庫存溫度:  | -10~70℃  | |||
工作電源:  | AC 115/230V ±10%, 50/60Hz  | |||
Option: DC 12V, 24V, 48V ±10% ( 隔離 )  | ||||
消耗功率:  | DC 3W, AC 4.5VA  | |||
導(dǎo)電強度:  | AC 2.0 KV for 1 分鐘. (介于電源 / 輸入端)  | |||
AC 3.0 KV for 1 . (介于螺絲端子 / 機殼)  | ||||
重量:  | 370g  | |||
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            