產(chǎn)品名稱:數(shù)字式電表
- 市場(chǎng)價(jià)格:0
 - 優(yōu)惠價(jià)格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
■ 測(cè)量參數(shù)
量測(cè)范圍  | 分辨率  | 輸入阻抗  | 量測(cè)型式  | |
電流  | 199.9 μA  | 0.1 μA  | ≦1K ohm  | 
  | 
1.999 mA  | 0.001 mA  | ≦100 ohm  | 
  | |
19.99 mA  | 0.01 mA  | ≦10 ohm  | 
  | |
199.9 mA  | 0.1 mA  | ≦1 ohm  | 
  | |
1.999 A  | 0.001 A  | ≦0.05 ohm  | DC  | |
電壓  | 199.9 mV  | 0.1 mV  | ≧5M ohm  | AC  | 
1.999 V  | 0.001 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
19.99 V  | 0.01 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
199.9 V  | 0.1 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
250 V  | 1 V  | ≧1M ohm  | 
  | |
溫度  | T/C: Type K 0~1200°C  | ≧1M ohm  | °C  | |
T/C: Type J 0~750°C  | ≧1M ohm  | |||
RTD: Pt100 –40.0~199.9°C  | ≧1M ohm  | |||
RTD: Pt100 0~600°C  | ≧1M ohm  | |||
量測(cè)精度:  | DC:±0.1% F.S. ±1 digit  | |||
AC:±0.25% F.S. ±1 digit  | ||||
T/C:±1% F.S. ±1 digit  | ||||
Pt100:±0.2% F.S. ±1 digit  | ||||
量測(cè)范圍:  | 通過(guò)選擇PCBA板后面的焊墊設(shè)定  | |||
小數(shù)點(diǎn):  | 訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)指定  | |||
*高點(diǎn)校正:  | 粗調(diào) 10~100% of F.S..  | |||
細(xì)調(diào)≦10% of F.S.  | ||||
零點(diǎn)校正:  | ≦5% of F.S.  | |||
取樣時(shí)間:  | 大約3次/秒.  | |||
反向顯示:  | 當(dāng)輸入訊號(hào)為反向“ -“  | |||
超量程顯示:  | “ 1 “ 顯示  | |||
過(guò)載輸入能力:  | 電壓: 1.2 倍額定輸入(連續(xù))訊號(hào)  | |||
1.5倍額定輸入(連續(xù))訊號(hào)10秒  | ||||
電流: 1.2倍額定輸入(連續(xù))訊號(hào)  | ||||
操作溫度:  | 0~60 °C  | |||
操作相對(duì)濕度:  | 20~95 %RH  | |||
溫度系數(shù):  | ≦100 PPM/°C (0~50°C)  | |||
≦50 PPM/°C (23±3°C)  | ||||
庫(kù)存溫度:  | -10~70 °C  | |||
工作電源:  | DC 5V, 12V, 24V ±10% (隔離)  | |||
消耗功率:  | 700 mW  | |||
絕緣強(qiáng)度:  | AC 500V for 1 min (介于電源/輸入)  | |||
AC 2.0KV for 1 min (介于螺絲端子/機(jī)殼)  | ||||
重量:  | 大約350g  | |||
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            